首页 > 综合 > 严选问答 >

20以内加减法口诀表

2025-05-19 14:54:51

问题描述:

20以内加减法口诀表,蹲一个懂的人,求别让我等太久!

最佳答案

推荐答案

2025-05-19 14:54:51

在数学学习中,20以内的加减法是孩子们掌握基础运算能力的重要阶段。熟练运用这些简单的口诀不仅能提高计算速度,还能为后续更复杂的数学学习打下坚实的基础。以下是整理好的20以内加减法口诀表,供家长和学生参考使用。

一、20以内的加法口诀表

| 加数 | 1| 2| 3| 4| 5| 6| 7| 8| 9|

|------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|

| 1 | 2| 3| 4| 5| 6| 7| 8| 9| 10 |

| 2 | 3| 4| 5| 6| 7| 8| 9| 10 | 11 |

| 3 | 4| 5| 6| 7| 8| 9| 10 | 11 | 12 |

| 4 | 5| 6| 7| 8| 9| 10 | 11 | 12 | 13 |

| 5 | 6| 7| 8| 9| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

| 6 | 7| 8| 9| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

| 7 | 8| 9| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |

| 8 | 9| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |

| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |

| 加数 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |

|------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|

| 1 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

| 2 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | -|

| 3 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | -| -|

| 4 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | -| -| -|

| 5 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | -| -| -| -|

| 6 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | -| -| -| -| -|

| 7 | 17 | 18 | 19 | 20 | -| -| -| -| -| -|

| 8 | 18 | 19 | 20 | -| -| -| -| -| -| -|

| 9 | 19 | 20 | -| -| -| -| -| -| -| -|

| 10| 20 | -| -| -| -| -| -| -| -| -|

二、20以内的减法口诀表

| 被减数 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 |

|--------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|

| 1 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9|

| 2 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9| 8|

| 3 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9| 8| 7|

| 4 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9| 8| 7| 6|

| 5 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9| 8| 7| 6| 5|

| 6 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9| 8| 7| 6| 5| 4|

| 7 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9| 8| 7| 6| 5| 4| 3|

| 8 | 12 | 11 | 10 | 9| 8| 7| 6| 5| 4| 3| 2|

| 9 | 11 | 10 | 9| 8| 7| 6| 5| 4| 3| 2| 1|

| 10| 10 | 9| 8| 7| 6| 5| 4| 3| 2| 1| 0|

| 被减数 | 9| 8| 7| 6| 5| 4| 3| 2| 1| 0|

|--------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|

| 1 | 8| 7| 6| 5| 4| 3| 2| 1| 0| -|

| 2 | 7| 6| 5| 4| 3| 2| 1| 0| -| -|

| 3 | 6| 5| 4| 3| 2| 1| 0| -| -| -|

| 4 | 5| 4| 3| 2| 1| 0| -| -| -| -|

| 5 | 4| 3| 2| 1| 0| -| -| -| -| -|

| 6 | 3| 2| 1| 0| -| -| -| -| -| -|

| 7 | 2| 1| 0| -| -| -| -| -| -| -|

| 8 | 1| 0| -| -| -| -| -| -| -| -|

| 9 | 0| -| -| -| -| -| -| -| -| -|

| 10| -| -| -| -| -| -| -| -| -| -|

通过以上表格的学习,孩子可以快速掌握20以内加减法的基本规律。建议结合实际练习题进行巩固,比如通过卡片游戏或互动软件来增强趣味性,从而达到事半功倍的效果。希望每位小朋友都能轻松学会这些基础技能,为未来的学习之路铺平道路!

免责声明:本答案或内容为用户上传,不代表本网观点。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。 如遇侵权请及时联系本站删除。