【二十四节气表顺口溜】二十四节气是中国古代农耕文化的重要组成部分,它不仅反映了四季变化的规律,也蕴含着丰富的民俗智慧。为了方便记忆和传播,人们总结出了“二十四节气表顺口溜”,帮助大家轻松掌握每个节气的名称和顺序。
以下是一份结合顺口溜与节气内容的总结,便于查阅与学习。
一、二十四节气顺口溜(简记版)
春雨惊春清谷天,
夏满芒夏暑相连。
秋处露秋寒霜降,
冬雪雪冬小大寒。
这四句顺口溜涵盖了二十四节气的名称,每句包含六个节气:
- 春:立春、雨水、惊蛰、春分、清明、谷雨
- 夏:立夏、小满、芒种、夏至、小暑、大暑
- 秋:立秋、处暑、白露、秋分、寒露、霜降
- 冬:立冬、小雪、大雪、冬至、小寒、大寒
二、二十四节气表(含时间与含义)
| 序号 | 节气名称 | 公历日期 | 节气含义 |
| 1 | 立春 | 2月3日-5日 | 春天开始,万物复苏 |
| 2 | 雨水 | 2月18日-20日 | 降雨增多,气温回升 |
| 3 | 惊蛰 | 3月5日-7日 | 春雷惊醒冬眠动物 |
| 4 | 春分 | 3月20日-22日 | 昼夜平分,气候温和 |
| 5 | 清明 | 4月4日-6日 | 天气晴朗,草木繁茂 |
| 6 | 谷雨 | 4月19日-21日 | 降雨增多,利于谷物生长 |
| 7 | 立夏 | 5月5日-7日 | 夏天开始,气温升高 |
| 8 | 小满 | 5月20日-22日 | 麦类作物开始饱满 |
| 9 | 芒种 | 6月5日-7日 | 有芒的麦类成熟,稻谷播种 |
| 10 | 夏至 | 6月21日-22日 | 白昼最长,黑夜最短 |
| 11 | 小暑 | 7月6日-8日 | 气温逐渐升高 |
| 12 | 大暑 | 7月22日-24日 | 气温最高,湿热难耐 |
| 13 | 立秋 | 8月7日-9日 | 秋天开始,天气转凉 |
| 14 | 处暑 | 8月22日-24日 | 暑气渐消,天气转凉 |
| 15 | 白露 | 9月7日-9日 | 水汽凝结成露,昼夜温差大 |
| 16 | 秋分 | 9月22日-24日 | 昼夜再次平分 |
| 17 | 寒露 | 10月7日-9日 | 气温进一步下降,露水更重 |
| 18 | 霜降 | 10月23日-25日 | 初霜出现,天气变冷 |
| 19 | 立冬 | 11月7日-9日 | 冬天开始,气温骤降 |
| 20 | 小雪 | 11月22日-24日 | 开始下雪,但未大雪 |
| 21 | 大雪 | 12月6日-8日 | 雪量增加,天气寒冷 |
| 22 | 冬至 | 12月21日-23日 | 白昼最短,黑夜最长 |
| 23 | 小寒 | 1月5日-7日 | 气温继续下降,接近极寒 |
| 24 | 大寒 | 1月20日-22日 | 气温最低,寒冷达到顶点 |
三、结语
二十四节气不仅是自然规律的反映,也是中华文化的重要象征。通过顺口溜的方式记忆节气,既有趣又实用,有助于我们在日常生活中更好地顺应自然节律,安排农事、养生和生活节奏。希望这份内容能帮助你更清晰地了解二十四节气的全貌。


