【第一批科创板上市的公司】2019年7月22日,中国资本市场迎来一个重要时刻——上海证券交易所科创板正式开板并首批企业挂牌上市。这是中国资本市场改革的重要一步,旨在支持科技创新企业发展,推动经济结构优化升级。首批科创板上市的公司共有25家,涵盖了人工智能、生物医药、高端制造等多个前沿领域。
这些企业在技术实力、市场前景以及成长性方面均表现出较强的竞争力,成为我国科技创新企业的代表。以下是第一批科创板上市公司的详细信息:
| 序号 | 公司名称 | 股票代码 | 上市日期 | 所属行业 | 主营业务简述 |
| 1 | 中微公司 | 688012 | 2019/7/22 | 半导体设备 | 从事半导体设备研发与制造 |
| 2 | 乐鑫科技 | 688013 | 2019/7/22 | 消费电子 | 提供物联网芯片及解决方案 |
| 3 | 睿创微纳 | 688002 | 2019/7/22 | 光电传感 | 研发红外热成像传感器及相关产品 |
| 4 | 方邦股份 | 688020 | 2019/7/22 | 新材料 | 专注于电子封装材料的研发与生产 |
| 5 | 安集科技 | 688019 | 2019/7/22 | 半导体材料 | 提供半导体化学机械抛光(CMP)材料 |
| 6 | 心脉医疗 | 688016 | 2019/7/22 | 医疗器械 | 从事主动脉及外周血管介入产品的研发 |
| 7 | 首创环保 | 688006 | 2019/7/22 | 环保工程 | 提供水处理、固废处理等环保服务 |
| 8 | 明源云 | 688023 | 2019/7/22 | 软件服务 | 提供房地产行业数字化解决方案 |
| 9 | 芯原股份 | 688034 | 2019/7/22 | 半导体设计 | 提供定制化芯片设计服务 |
| 10 | 聚辰股份 | 688123 | 2019/7/22 | 半导体存储 | 从事存储芯片及接口控制芯片的研发 |
| 11 | 中国通号 | 688009 | 2019/7/22 | 通信设备 | 提供轨道交通控制系统及信息化解决方案 |
| 12 | 奥福环保 | 688021 | 2019/7/22 | 环保设备 | 从事工业废气治理设备的研发与销售 |
| 13 | 优刻得 | 688158 | 2019/7/22 | 云计算 | 提供云计算基础设施服务 |
| 14 | 天奈科技 | 688116 | 2019/7/22 | 新材料 | 从事碳纳米管及相关复合材料的研发 |
| 15 | 科前生物 | 688135 | 2019/7/22 | 生物医药 | 从事兽用疫苗及诊断试剂的研发 |
| 16 | 纳微科技 | 688050 | 2019/7/22 | 医药研发 | 专注药物递送系统和制剂技术 |
| 17 | 长光华芯 | 688045 | 2019/7/22 | 光电设备 | 从事激光器芯片及器件的研发 |
| 18 | 杰普特 | 688026 | 2019/7/22 | 光电设备 | 提供激光加工设备及技术服务 |
| 19 | 传音控股 | 688036 | 2019/7/22 | 智能手机 | 专注于智能手机及智能终端的研发 |
| 20 | 九号公司 | 688099 | 2019/7/22 | 智能硬件 | 提供智能电动交通工具及机器人产品 |
| 21 | 润达医疗 | 688171 | 2019/7/22 | 医疗器械 | 从事微创外科手术器械的研发与销售 |
| 22 | 三友医疗 | 688085 | 2019/7/22 | 医疗器械 | 专注于骨科植入类医疗器械的研发 |
| 23 | 威胜信息 | 688100 | 2019/7/22 | 智能电网 | 提供智能电表及能源管理解决方案 |
| 24 | 金博股份 | 688008 | 2019/7/22 | 新材料 | 从事高性能碳基复合材料的研发与生产 |
| 25 | 航天宏图 | 688066 | 2019/7/22 | 卫星应用 | 提供卫星遥感数据及地理信息服务 |
这些企业在各自领域内具备较强的技术壁垒和市场潜力,为科创板的发展奠定了良好的基础。随着后续更多科技企业的加入,科创板将继续发挥其在支持科技创新、推动产业升级方面的积极作用。


