【各个苹果手机尺寸】苹果公司自推出iPhone以来,不断更新和扩展其产品线,推出了多种不同尺寸的手机,以满足不同用户的需求。从最初的4英寸屏幕到如今的6.7英寸大屏机型,苹果手机在设计上兼顾了便携性与实用性。以下是对目前市面上主流苹果手机尺寸的总结。
各个苹果手机尺寸总结
| 机型名称 | 屏幕尺寸(英寸) | 尺寸(长×宽×厚,mm) | 备注 |
| iPhone SE (第一代) | 4.7 | 138.4 × 67.3 × 7.3 | 小屏旗舰,适合喜欢小屏的用户 |
| iPhone 6 / 6 Plus | 4.7 / 5.5 | 143.9 × 70.9 × 9.1 / 162.2 × 78.1 × 11.1 | 历史经典,曾引领大屏风潮 |
| iPhone 7 / 7 Plus | 4.7 / 5.5 | 143.8 × 70.9 × 7.1 / 162.3 × 78.1 × 7.6 | 首次取消耳机孔,防水性能提升 |
| iPhone 8 / 8 Plus | 4.7 / 5.5 | 138.4 × 67.3 × 7.3 / 158.4 × 78.1 × 7.5 | 支持无线充电,性能更强 |
| iPhone X / XS / XS Max | 5.8 / 5.8 / 6.5 | 143.6 × 70.9 × 7.7 / 143.6 × 70.9 × 7.7 / 150.9 × 76.2 × 8.5 | 全面屏设计,首次采用OLED屏 |
| iPhone 11 / 11 Pro / 11 Pro Max | 6.1 / 5.8 / 6.5 | 150.9 × 75.7 × 8.1 / 144.0 × 71.5 × 8.1 / 150.9 × 76.2 × 8.1 | A13芯片,三摄系统 |
| iPhone 12 / 12 mini / 12 Pro / 12 Pro Max | 6.1 / 5.4 / 6.1 / 6.7 | 146.7 × 71.5 × 7.6 / 131.5 × 64.2 × 7.6 / 146.7 × 71.5 × 7.6 / 160.8 × 78.1 × 7.6 | 首次采用OLED屏,支持5G |
| iPhone 13 / 13 mini / 13 Pro / 13 Pro Max | 6.1 / 5.4 / 6.1 / 6.7 | 146.7 × 71.5 × 7.6 / 131.5 × 64.2 × 7.6 / 146.7 × 71.5 × 7.6 / 160.8 × 78.1 × 7.6 | 性能升级,电池续航增强 |
| iPhone 14 / 14 mini / 14 Pro / 14 Pro Max | 6.1 / 5.4 / 6.1 / 6.7 | 146.7 × 71.5 × 7.6 / 131.5 × 64.2 × 7.6 / 146.7 × 71.5 × 7.6 / 160.8 × 78.1 × 7.6 | 新增灵动岛设计,相机升级 |
| iPhone 15 / 15 mini / 15 Pro / 15 Pro Max | 6.1 / 5.4 / 6.1 / 6.7 | 146.7 × 71.5 × 7.8 / 131.5 × 64.2 × 7.8 / 146.7 × 71.5 × 7.8 / 160.8 × 78.1 × 7.8 | USB-C接口,钛金属机身 |
总结
从以上表格可以看出,苹果手机的尺寸选择非常丰富,从5.4英寸的小屏机型到6.7英寸的大屏旗舰,用户可以根据自己的使用习惯和偏好进行选择。近年来,苹果逐渐向更大屏幕发展,同时也在保持整体机身的轻薄感。无论是追求便携性的用户,还是喜欢大屏体验的用户,都能在苹果的产品线中找到适合自己的机型。


